Lopende seizoen Jong Vitesse: 2004-2005
Uitslagen Competitiewedstrijden 2e Elftal 2000-2001
Ma 04 sep 2000 Sparta 2 - Vitesse 2 2-0 (2-0) verslag
Ma 11 sep 2000 Vitesse 2 - FC Twente 2 3-2 (1-2) verslag
Ma 25 sep 2000 Vitesse 2 - Ajax 2 6-2 (3-0) verslag
Ma 02 okt 2000 De Graafschap 2 - Vitesse 2 0-1 (0-1) verslag
Ma 09 okt 2000 PSV 2 - Vitesse 2 4-4 (2-2) verslag
Ma 16 okt 2000 Vitesse 2 - Willem II 2 4-2 (1-2) verslag
Ma 06 nov 2000 Vitesse 2 - FC Utrecht 2 1-3 (0-2) verslag
Ma 13 nov 2000 Fortuna Sittard 2 - Vitesse 2 0-2 (0-0) verslag
Ma 27 nov 2000 Vitesse 2 - Sparta 2 1-3 (0-1)
Ma 04 dec 2000 FC Twente 2 - Vitesse 2 2-0 (0-0)
Ma 29 jan 2001 Feyenoord 2 - Vitesse 2 1-1 (0-0)
Ma 12 feb 2001 Vitesse 2 - PSV 2 0-2 (0-0)
Ma 19 feb 2001 Ajax 2 - Vitesse 2 4-2 (0-1)
Do 22 feb 2001 Vitesse 2 - NAC 2 2-5 (1-4)
Ma 05 maa 2001 Vitesse 2 - De Graafschap 2 2-2 (0-1)
Ma 12 maa 2001 Willem II 2 - Vitesse 2 1-3 (1-1)
Ma 26 maa 2001 SC Heerenveen 2 - Vitesse 2 0-2 (0-1)
Ma 09 apr 2001 FC Utrecht 2 - Vitesse 2 2-1 (1-1)
Do 19 apr 2001 Vitesse 2 - SC Heerenveen 2 3-1 (1-1)
Ma 23 apr 2001 NAC 2 - Vitesse 2 1-1 (1-0)
Do 03 mei 2001 Vitesse 2 - Feyenoord 2 3-0 (0-0)
Ma 07 mei 2001 Vitesse 2 - Fortuna Sittard 2 7-2 (4-1)

Eindstand Reserve Eredivisie 2000-2001
01. Ajax 2 22 13 4 5 43 (62-32)
02. PSV 2 22 12 6 4 42 (56-31)
03. FC Utrecht 2 22 12 4 6 40 (40-30)
04. Vitesse 2 22 10 4 8 34 (49-41)
05. Feyenoord 2 22 8 8 6 32 (33-31)
06. Willem II 2 22 8 7 7 31 (44-36)
07. NAC 2 22 8 6 8 30 (35-31)
08. Sparta 2 22 9 3 10 30 (47-50)
09. FC Twente 2 22 7 6 9 27 (33-38)
10. SC Heerenveen 2 22 5 8 9 23 (28-40)
11. Fortuna Sittard 2 22 5 5 12 20 (19-43)
12. De Graafschap 2 22 2 5 15 11 (19-62)

Uitslagen Amstel Malt Cup 2000-2001
Ma 28 aug 2000 VVV 2 - Vitesse 2 0-5
Do 31 aug 2000 Vitesse 2 - Fortuna Sittard 2 2-1 (1-0)
Do 05 okt 2000 Roda JC 2 - Vitesse 2 4-3 (1-1) verslag
Do 12 okt 2000 Vitesse 2 - MVV 2 2-2 (0-1) verslag

Eindstand Topscorers 2e Elftal Vitesse 2000-2001
Co Be To
1. Jhon van Beukering (foto) 14 1 15
2. Emile Mbamba 8 3 11
3. Kalle Sone 7 3 10
4. Mamadou Zongo 4 2 6
5. Evgeniy Levtsjenko 5 0 5
6. Nick Hofs 2 2 4
7. Rahamat Mustapha 3 0 3
8. Ruud Knol 2 1 3
9. Raymond Fafiani 1 0 1
10. Matthew Amoah 1 0 1
11. Job Komol 1 0 1
12. Eigen Doelpunt 1 0 1

Co = Competitiewedstrijden; Be = Bekerwedstrijden en To = Totaal


Vitesse 2 speelt haar thuiswedstrijden normaliter op maandag om 18:30 op het Sportpark: v.v. Rheden.

Op vertoon van uw seizoenkaart heeft u altijd gratis entree. Mensen zonder seizoenkaart kunnen voor fl. 2,50 de wedstrijd bijwonen.

Vitesse 2 staat onder leiding van Mike Snoei (vorig jaar trainer A-jeugd). Vorig seizoen loodste Stanley Brard (nu trainer ADO Den Haag) zijn manschappen naar een 4e plaats in de Reserve Eredivisie. Landskampioen seizoen 1999-2000 werd PSV 2. Topscorer seizoen 1999-2000 voor Vitesse met 12 doelpunten (waarvan 5 in een competitiewedstrijd) was Iwan Redan (nu RKC Waalwijk).