
VITESSE/AGOVV D2 2005-2006 |

| SELECTIE D-PUPILLEN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Plattel, Timo | 1994-03-12 | Timmer, Jorick | 1994-11-29 | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Apeldoorn, Nick van | 1994-01-06 | Wartna, Jamie | 1994-01-06 | ||||||||||||
| Visser, Michel | 1994-01-07 | Nusmeijer, Roy | 1994-01-17 | ||||||||||||
| Timmermans, Rick | 1994-01-17 | Rijn, Ricardo van Ned/Bra | 1994-03-15 | ||||||||||||
| Veeneman, Armon | 1994-04-18 | Milligen, Nick van | 1994-06-08 | ||||||||||||
| Linthorst, Tim | 1994-07-03 | Bruijne, Myron de | 1994-08-11 | ||||||||||||
| Zeldenrijk, Bram | 1994-08-27 | Verstraten, Jacco | 1994-10-18 | ||||||||||||
| Buis, Max | 1994-10-23 | Petersen, Mark van | 1994-12-01 | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Baltus, Patrick | trainer/coach | Plattel, Hans | leider | ||||||||||||
| Aleven, Rob | verzorger | Hamer, Sjef | grensrechter |
.
| HOOFDKLASSE B OOST D-PUPILLEN |
| PLAATS | CLUB | PUNTEN | PLAATS | CLUB | PUNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | c.s.c. E.S.A. (*) | 22 - 61 | 07. | v.v. O.N.A. '53 | 22 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | NEC D2 | 22 - 52 | 08. | s.c. Woezik | 22 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | VITESSE/AGOVV D2 | 22 - 49 | 09. | W.V.C. | 22 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | s.v. Juliana '31 | 22 - 47 | 10. | v.v. V.I.O.D. | 22 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | Quick 1888 | 22 - 33 | 11. | z.s.v. Zelos | 22 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | v.v. W.H.c.Z. | 22 - 28 | 12. | v.v. Rheden (**) | 22 - 01 |
.
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/09 | V/A - Zelos | 8 - 1 | 10/09 | Juliana '31 - V/A | 0 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/09 | W.H.c.Z. - V/A | 1 - 1 | 01/10 | V/A - E.S.A. | 2 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/10 | V.I.O.D. - V/A | 1 - 8 | 15/10 | V/A - Rheden | 5 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10 | Quick 1888 - V/A | 0 - 1 | 05/11 | V/A - Woezik | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 | V/A - W.V.C. | 0 - 3 | 19/11 | V/A - NEC | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12 | V/A - Juliana '31 | 1 - 2 | 17/12 | NEC - V/A | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Winterstop | - | - | Winterstop | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02 | V/A - W.H.c.Z. | 3 - 1 | 18/02 | Zelos - V/A | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04 | Rheden - V/A | 0 - 11 | 06/04 | V/A - V.I.O.D. | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04 | V/A - Quick 1888 | 1 - 1 | 11/04 | V/A - O.N.A. '53 | 3 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/04 | E.S.A. - V/A | 2 - 1 | 22/04 | V/A - Woezik | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05 | V/A - W.V.C. | 6 - 0 | 13/05 | O.N.A. '53 - V/A | 0 - 7 |
.
| OEFENWEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/08 | Robur et Velocitas D1 - V/A | 0 - 2 | 16/08 | V/A - W.S.V. D1 | 7 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/08 | R.K.P.S.C. D1 - V/A | 0 - 6 | 23/08 | V/A - V.V.Z.A. D1 | 6 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/08 | v.v. S.D.O.O. D1 - V/A | 1 - 4 | 30/08 | De Graafschap D2 - V/A | 2 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/09 | V/A - v.v. A.G.O.V.V. D1 | 2 - 1 | 12/09 | V/A - Rohda Raalte D1 | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09 | Zwaluwentoernooi | poule | 20/09 | Twente/Heracles D2 - V/A | 2 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/09 | Go Ahead Eagles D1 - V/A | 3 - 1 | 04/10 | v.v. S.D.V. Barneveld D1 - V/A | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10 | v.v. Sparta Nijkerk D1 - V/A | 1 - 1 | 17/10 | v.v. Roda '46 D1 - V/A | 4 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/10 | v.v. D.O.V.O. D1 - V/A | 3 - 2 | 07/11 | R.K.H.V.V. D1 - V/A | 0 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/11 | v.v. V.D.Z. D1 - V/A | 1 - 1 | 03/12 | v.v. Eldenia D1 - V/A | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/01 | FC Utrecht D2 - V/A | 2 - 1 | 21/01 | v.v. S.D.V. Barneveld D1 - V/A | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/01 | De Graafschap D1 - V/A | 9 - 0 | 04/02 | v.v. Blauw Geel '55 D1 - V/A | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02 | ADO Den Haag D2 - V/A | 4 - 1 | 09/04 | Willem II D2 - V/A | 0 - 2 |
.
