
VITESSE D1 2003-2004 |

| SELECTIE D-PUPILLEN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Ittman, Rob | 1992-02-12 | . | . | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Pesulima, Yoram | 1991-03-08 | Michels, Nigel | 1991-06-04 | ||||||||||||
| Pröpper, Davy | 1991-09-02 | Vink, Tom | 1991-09-03 | ||||||||||||
| Hopman, Marco | 1992-02-19 | Bouwmeester, Ryan | 1992-02-25 | ||||||||||||
| Ginkel, Remco van | 1992-03-08 | Berends, Just | 1992-04-24 | ||||||||||||
| Sturing, Desmond | 1992-06-27 | Bruinier, Toby | 1992-08-02 | ||||||||||||
| Denekamp, Joeri | 1992-08-25 | Lange, Maikel | 1992-09-23 | ||||||||||||
| Vreekamp, Mike | 1992-11-23 | Tighadouini, Adnane | 1992-11-30 | ||||||||||||
| Ginkel, Marco van | 1992-12-01 | . | . | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Wetzel, Ruud | trainer/coach | Stengg, Jan | grensrechter | ||||||||||||
| Vakkers, Arthur | verzorger | Cremers, Jos | keeperstrainer |
.
| TOPKLASSE OOST D-PUPILLEN |
| PLAATS | CLUB | PUNTEN | PLAATS | CLUB | PUNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | Twente/Heracles (*) | 22 - 57 | 07. | H.S.C. '21/Brein | 22 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | De Graafschap | 22 - 49 | 08. | A.G.O.V.V. Apeldoorn | 22 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | VITESSE | 22 - 46 | 09. | v.v. Union | 22 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | NEC | 22 - 43 | 10. | k.v.v. Quick '20 (**) | 21 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | Go Ahead Eagles | 22 - 36 | 11. | c.s.c. E.S.A. (**) | 22 - 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | FC Zwolle | 21 - 32 | 12. | s.v. Lelystad '67 (**) | 22 - 07 |
|
(*) Kampioen (**) Gedegradeerd k.v.v. Quick '20 - FC Zwolle is niet meer gespeeld! De andere kampioenen in de Topklassen: FC Groningen [Noord], PSV [Zuid I], Fortuna Sittard [Zuid II], Ajax [West I] en Feyenoord [West II]. |
.
| COMPETITIEWEDSTRIJD(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | De Graafschap | uit | 1 - 1 (1 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FC Twente/Heracles Almelo | uit | 1 - 1 (0 - 1) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A.G.O.V.V. Apeldoorn | thuis | 2 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | v.v. Union | uit | 0 - 4 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | H.S.C. '21/Brein | uit | 1 - 1 (1 - 1) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | k.v.v. Quick '20 | thuis | 1 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Go Ahead Eagles | thuis | 3 - 1 (1 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | c.s.c. E.S.A. | uit | 0 - 1 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NEC | thuis | 0 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | FC Zwolle | uit | 2 - 1 (0 - 1) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | december 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | De Graafschap | uit | 1 - 0 (1 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | s.v. Lelystad '67 | uit | 0 - 9 (0 - 3) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A.G.O.V.V. Apeldoorn | uit | 0 - 5 (0 - 3) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | H.S.C. '21/Brein | thuis | 2 - 1 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | k.v.v. Quick '20 | uit | 1 - 3 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | s.v. Lelystad '67 | thuis | 2 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Go Ahead Eagles | uit | 0 - 3 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | v.v. Union | thuis | 5 - 0 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FC Twente/Heracles Almelo | thuis | 1 - 1 (1 - 1) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | c.s.c. E.S.A. | thuis | 5 - 1 (3 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | NEC | uit | 5 - 0 (3 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FC Zwolle | thuis | 3 - 2 (1 - 1) | winst | verslag |
.
| BEKERWEDSTRIJD(EN) DISTRICTSBEKER OOST |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | augustus 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | s.v. D.V.S. '33 | uit | 0 - 10 (0 - 7) | winst | ronde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | s.v. Juliana '31 | thuis | 9 - 0 (6 - 0) | winst | ronde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | v.v. Zelos | uit | 0 - 5 (0 - 2) | winst | ronde 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | s.c. Woezik | thuis | 1 - 1 (0 - 0) | gelijk | ¼ finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A.G.O.V.V. Apeldoorn | uit | 0 - 3 (0 - 2) | winst | ½ finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | juni 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Go Ahead Eagles | neutraal | 4 - 0 (3 - 0) | winst | finale |
.
| OEFENWEDSTRIJD(EN) TEGEN BVO'S (ZONDAGCOMPETITIE) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ajax | uit | 4 - 0 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FC Groningen | uit | 3 - 2 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Feyenoord | uit | 5 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PSV | uit | 4 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Willem II | uit | 2 - 0 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | januari 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | sc Heerenveen | thuis | 4 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | T.O.P.-Oss | thuis | 0 - 2 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Fortuna Sittard | thuis | 1 - 6 (0 - 0) | verlies | verslag |
.
| OEFENWEDSTRIJD(EN) EN TOERNOOI(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | mini-toernooi bij ADO Den Haag | uit | tweede | . | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | augustus 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | c.s.c. E.S.A. | thuis | 6 - 1 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | v.v. S.D.V. Barneveld | thuis | 6 - 2 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | C.J.V.V. C1 | thuis | 1 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | The Good Old Toernooi | uit | eerste | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | sc Heerenveen | uit | 1 - 1 (0 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | s.c. Veluwezoom | uit | 1 - 9 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | v.v. D.T.S. '35 | uit | 1 - 7 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | v.v. S.M.L. | uit | 1 - 6 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | v.v. Blauw Geel '55 | uit | 1 - 8 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | v.v. Bennekom | uit | 4 - 4 (0 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | december 2003 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | v.v. V.R.C. | thuis | 4 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | januari 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Euro Kids Soccer Toernooi | uit | tiende | . | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FC Twente/Heracles Almelo D2 | uit | 1 - 2 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Stormvogels/Telstar | uit | 2 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Helmond Sport | uit | 2 - 0 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | v.v. Sparta Nijkerk | uit | 0 - 3 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | R.K.H.V.V. | uit | 0 - 13 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | s.v. De Valleivogels | uit | 3 - 3 (0 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | s.v. D.F.S. | uit | 0 - 7 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 16e Euro Flanders Toernooi | uit | zesde | . | verslag |
.
|
Het jongste team van de Vitesse Voetbal Academie, de D-pupillen, begint dit jaar aan haar derde seizoen.
Vitesse D1 staat seizoen 2003-2004, net als vorig seizoen, onder leiding van Ruud Wetzel. Ruud loodste zijn
manschappen vorig seizoen in de Topklasse Oost naar een zevende plaats.
Topscorer seizoen 2002-2003 voor Vitesse met 14 doelpunten was Ted Heijckmann (Imad Azaoum 2001-2002 met 23 doelpunten. |