
VITESSE D1 2004-2005 |

| SELECTIE D-PUPILLEN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Ittman, Rob | 1992-02-12 | Veenstra, Auke | 1993-04-22 | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Bouwmeester, Ryan | 1992-02-25 | Ginkel, Remco van | 1992-03-08 | ||||||||||||
| Berends, Just | 1992-04-24 | Sturing, Desmond | 1992-06-27 | ||||||||||||
| Bruinier, Toby | 1992-08-02 | Denekamp, Joeri | 1992-08-25 | ||||||||||||
| Vreekamp, Mike | 1992-11-23 | Tighadouini, Adnane | 1992-11-30 | ||||||||||||
| Ginkel, Marco van | 1992-12-01 | Raayen, Sercan | 1993-02-04 | ||||||||||||
| Appel, Jasper | 1993-05-15 | Wijma, Onno | 1993-07-13 | ||||||||||||
| Roemeon, Benjamin | 1993-07-14 | Woerdman, Jordy | 1993-09-06 | ||||||||||||
| Parzyszek, Piotr | 1993-09-08 | Windt, Kurtley de | 1993-10-21 | ||||||||||||
| Massop, Milan-Beau | 1993-12-01 | Lieftink, Elmo | 1994-02-03 | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Jansen, Pascal | trainer/coach | Baltus, Patrick | trainer/coach | ||||||||||||
| Hayashi, Masato Jap | ass. trainer | Matser, Henk | grensrechter |
.
| TOPKLASSE OOST D-PUPILLEN |
| PLAATS | CLUB | PUNTEN | PLAATS | CLUB | PUNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | Twente/Heracles (*) | 22 - 60 | 07. | r.k.s.v. Rohda R. | 22 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | NEC | 22 - 59 | 08. | FC Zwolle | 22 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | VITESSE | 22 - 46 | 09. | Go Ahead Eagles | 22 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | A.G.O.V.V. Apeldoorn | 22 - 37 | 10. | v.v. D.Z.C '68 | 22 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | De Graafschap | 22 - 37 | 11. | H.S.C. '21/Brein (**) | 22 - 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | v.v. Union | 22 - 35 | 12. | v.v. Sparta N'kerk (**) | 22 - 03 |
|
(*) Kampioen (**) Gedegradeerd v.v. Helios promoveert als kampioen van de Hoofdklasse A, v.v. Juliana ' 31 promoveert als kampioen van de Hoofdklasse B en r.k.s.v. N.E.O. promoveert vanuit de Hoofdklasse C (kampioen FC Twente/Heracles Almelo combinatie D2). De andere kampioenen in de Topklassen: sc Heerenveen [Noord], PSV [Zuid I], V.V.V.-Venlo [Zuid II], AZ [West I] en Feyenoord [West II]. |
.
| COMPETITIEWEDSTRIJD(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Go Ahead Eagles | uit | 0 - 5 (0 - 3) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | v.v. D.Z.C. '68 | thuis | 4 - 0 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | A.G.O.V.V. Apeldoorn | uit | 1 - 1 (1 - 1) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | De Graafschap | thuis | 4 - 0 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | v.v. Union | uit | 0 - 2 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | H.S.C. '21/Brein | thuis | 4 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | NEC | thuis | 1 - 2 (0 - 1) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | FC Zwolle | uit | 1 - 5 (1 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FC Twente/Heracles Almelo | thuis | 1 - 3 (1 - 2) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | v.v. Sparta Nijkerk | uit | 1 - 9 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | december 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Go Ahead Eagles | thuis | 3 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | v.v. D.Z.C. '68 | uit | 0 - 4 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | r.k.s.v. Rohda Raalte | thuis | 3 - 2 (1 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | v.v. Union | thuis | 3 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | H.S.C. '21/Brein | uit | 1 - 3 (1 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A.G.O.V.V. Apeldoorn | thuis | 0 - 2 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NEC | uit | 1 - 0 (1 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FC Zwolle | thuis | 2 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | FC Twente/Heracles Almelo | uit | 4 - 3 (1 - 2) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | De Graafschap | uit | 1 - 0 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | v.v. Sparta Nijkerk | thuis | 7 - 0 (3 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | r.k.s.v. Rohda Raalte | uit | 0 - 1 (0 - 1) | winst | verslag |
.
| BEKERWEDSTRIJD(EN) DISTRICTSBEKER OOST |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | klik op het logo !! | . | . | . | . |

.
| OEFENWEDSTRIJD(EN) TEGEN BVO'S (ZONDAGCOMPETITIE) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RKC Waalwijk | thuis | 2 - 4 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RBC Roosendaal | thuis | 1 - 1 (0 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | NEC | uit | 0 - 1 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ajax | thuis | 0 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | sc Heerenveen | thuis | 4 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Fortuna Sittard | uit | 0 - 1 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Feyenoord | uit | 6 - 0 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | januari 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | T.O.P.-Oss | uit | 0 - 2 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FC Twente/Heracles Almelo | uit | 4 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag |
.
| OEFENWEDSTRIJD(EN) EN TOERNOOI(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | augustus 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FC Utrecht | uit | 6 - 7 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Team Canada | thuis | 0 - 2 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Go Ahead Eagles | uit | 0 - 5 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | The Good and Old Toernooi | uit | elfde | . | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Toernooi FC Groningen | uit | poule | . | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | v.v. S.M.L. | uit | 1 - 3 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | v.v. Eldenia C1 | uit | 1 - 3 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | c.s.c. E.S.A. | uit | 2 - 4 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | januari 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | V.V.O. | uit | 1 - 4 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | H.F.C. Haarlem | uit | 0 - 5 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Easter Open Toernooi | uit | achtste | . | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Wim Bückert Toernooi | uit | vijfde | . | verslag |
.
| Het jongste team van de Vitesse Voetbal Academie, de D-pupillen, begint dit jaar aan haar vierde seizoen. Vitesse D1 zal dit jaar niet meer onder leiding staan van Ruud Wetzel. Ruud's contract werd helaas per 1 juli 2004 ontbonden. Ruud loodste zijn manschappen vorig seizoen in de Topklasse Oost naar een derde plaats. Tevens mocht hij met zijn team de Districtsbeker Oost omhoog houden. |