
VITESSE C1 1998-1999 |
| SELECTIE C-JUNIOREN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Huiskamp, Daan | 1985-11-10 | . | . | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Pastoors, Jesse | 1984-08-16 | Dors, Lucien | 1984-10-31 | ||||||||||||
| Westen, Frank | 1984-11-14 | Davids, Jaap | 1984-12-01 | ||||||||||||
| Wouter, Lorenzo | 1984-12-01 | Bosch, Robert | 1984-12-09 | ||||||||||||
| Bartels, Gerrit | 1985-05-03 | Kortstam, Randy | 1985-05-08 | ||||||||||||
| Yilmaz, Gökhan Tur | 1985-07-24 | Struijk, Herman | 1985-08-25 | ||||||||||||
| Rekmans, Lennart | 1985-10-01 | Paau, Daan | 1985-11-11 | ||||||||||||
| Groes, Nick van der | 1985-11-20 | Worm, Rutger | 1986-02-01 | ||||||||||||
| Kolf, Melvin | 1986-03-22 | Neervoort, Giel | 1986-05-19 | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Wetzel, Ruud | trainer/coach | . | . |
| COMPETITIEWEDSTRIJD(EN) EERSTE DIVISIE E |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 1998 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | v.v. Helios | thuis | 7 - 0 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Go Ahead Eagles | uit | 3 - 1 | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FC Twente | uit | 6 - 0 | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | De Graafschap | thuis | 1 - 0 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 1998 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | v.v. Bennekom | uit | 0 - 5 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SC Enschede | thuis | 6 - 0 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Quick 1888 | uit | 1 - 2 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 1998 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | a.v.c. Vitesse 1892 | uit | 0 - 4 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 1999 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Go Ahead Eagles | thuis | 0 - 1 | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | v.v. Bennekom | thuis | 7 - 0 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 1999 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NEC | uit | 0 - 1 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SC Enschede | uit | 1 - 5 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Quick 1888 | thuis | 3 - 0 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Heracles Almelo | uit | 0 - 3 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 1999 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FC Twente | uit | 1 - 5 | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NEC | thuis | 3 - 2 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | v.v. Helios | uit | 1 - 4 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Heracles Almelo | thuis | 6 - 1 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | a.v.c. Vitesse 1892 | thuis | 6 - 1 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 1999 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | c.v.v. Oranje Nassau | thuis | 12 - 0 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | De Graafschap | uit | 1 - 6 | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | c.v.v. Oranje Nassau | uit | verslag |
.
| BEKERWEDSTRIJD(EN) DISTRICTSBEKER OOST |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
| OEFENWEDSTRIJD(EN) EN TOERNOOI(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||