
VITESSE C1 1999-2000 |
| SELECTIE C-JUNIOREN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Top, Armand van den | 1986-06-10 | Velthuizen, Piet | 1986-11-03 | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Renfurm, Jermaine | 1985-01-16 | Bartels, Gerrit | 1985-05-03 | ||||||||||||
| Struijk, Herman | 1985-08-25 | Rekmans, Lennart | 1985-10-01 | ||||||||||||
| Paau, Daan | 1985-11-11 | Groes, Nick van der | 1985-11-20 | ||||||||||||
| Mourik, Colin van | 1985-11-22 | Worm, Rutger | 1986-02-01 | ||||||||||||
| Kolf, Melvin | 1986-03-22 | Krikke, Jillert | 1986-03-31 | ||||||||||||
| Hemkes, Arlo | 1986-04-29 | Neervoort, Giel | 1986-05-19 | ||||||||||||
| Veldhoen, Bennie | 1986-08-22 | Bozbiyik, Umran Ned/Tur | 1986-08-28 | ||||||||||||
| Berg, Nick van den | 1986-10-20 | Mackay, Maurice | 1986-12-11 | ||||||||||||
| Bruinier, Jaime | 1987-06-28 | . | . | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Wetzel, Ruud | trainer/coach | . | . |
.
| EERSTE DIVISIE E C-JUNIOREN |
| PLAATS | CLUB | PUNTEN | PLAATS | CLUB | PUNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | FC Twente (*) | 22 - 58 | 07. | Go Ahead Eagles | 22 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | VITESSE | 22 - 48 | 08. | IJsselmeervogels | 22 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | Sporting Flevoland | 22 - 47 | 09. | k.v.v. Quick '20 | 22 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | SC Heracles '74 | 22 - 47 | 10. | s.v. Spero (**) | 22 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | s.v. Lelystad '67 | 22 - 40 | 11. | SC Enschede (**) | 22 - 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | De Graafschap | 22 - 32 | 12. | a.v.c. Vitesse 1892 (**) | 22 - 03 |
|
(*) Kampioen (**) Gedegradeerd |
.
| COMPETITIEWEDSTRIJD(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 1999 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | v.v. IJsselmeervogels | uit | 1 - 4 (1 - 4) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SC Heracles '74 | thuis | 2 - 0 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | a.v.c. Vitesse 1892 | uit | 0 - 6 (0 - 3) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | s.v. Lelystad '67 | thuis | 1 - 1 (1 - 1) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 1999 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Go Ahead Eagles | uit | 1 - 4 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SC Enschede | thuis | 2 - 0 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sporting Flevoland | uit | 3 - 0 (1 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | k.v.v. Quick '20 | thuis | 1 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 1999 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | s.v. Spero | uit | 1 - 1 (1 - 1) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FC Twente | thuis | 1 - 2 (1 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | De Graafschap | uit | 0 - 2 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | december 1999 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | v.v. IJsselmeervogels | thuis | 2 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | januari 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | De Graafschap | thuis | 5 - 1 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SC Heracles '74 | thuis | 2 - 1 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | s.v. Lelystad '67 | uit | 2 - 0 (1 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Go Ahead Eagles | thuis | 3 - 2 (1 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SC Enschede | uit | 0 - 3 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Sporting Flevoland | thuis | 3 - 1 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FC Twente | uit | 1 - 1 (1 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | k.v.v. Quick '20 | uit | 0 - 2 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | s.v. Spero | thuis | 6 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | a.v.c. Vitesse 1892 | thuis | 22 - 0 (8 - 0) | winst | verslag |
.
| BEKERWEDSTRIJD(EN) DISTRICTSBEKER OOST |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geen deelname |
.
| OEFENWEDSTRIJD(EN) EN TOERNOOI(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 1999 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | s.v. Voorwaarts Twello | uit | 0 - 5 (0 - 3) | winst | verslag |