
VITESSE C1 2000-2001 |

| SELECTIE C-JUNIOREN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Top, Armand van den | 1986-06-10 | Velthuizen, Piet | 1986-11-03 | ||||||||||||
| Binsbergen, Jeroen van | 1988-03-30 | . | . | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Krikke, Jillert | 1986-03-31 | Hemkes, Arlo | 1986-04-29 | ||||||||||||
| Neervoort, Giel | 1986-05-19 | Veldhoen, Bennie | 1986-08-22 | ||||||||||||
| Bozbiyik, Umran Ned/Tur | 1986-08-28 | Berg, Nick van den | 1986-10-20 | ||||||||||||
| Mackay, Maurice | 1986-12-11 | Abbas, Garry | 1987-01-27 | ||||||||||||
| Reijnen, Etiënne | 1987-04-05 | Kluyskens, Rick | 1987-04-30 | ||||||||||||
| Bruinier, Jaime | 1987-06-28 | Senlik, Mehmet Ali Ned/Tur | 1987-08-01 | ||||||||||||
| Korssen, Mike | 1987-08-27 | Siers, Mees Junior | 1987-10-06 | ||||||||||||
| Kneefel, Laurent | 1988-01-02 | Vermaas, Daniël | 1988-03-02 | ||||||||||||
| Dunlock, Stuart | 1988-07-08 | . | . | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Wetzel, Ruud | trainer/coach | Baltus, Hans | elftalleider | ||||||||||||
| Stengg, Jan | grensrechter | Wegman, Björn | verzorger | ||||||||||||
| Kluitenberg, Jan | looptrainer | Cremers, Jos | keeperstrainer | ||||||||||||
| Janssen, Merijn | stagiair | . | . |
.
| EERSTE DIVISIE E C-JUNIOREN |
| PLAATS | CLUB | PUNTEN | PLAATS | CLUB | PUNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | VITESSE (*) | 22 - 61 | 07. | k.v.v. Quick '20 | 22 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | NEC | 22 - 55 | 08. | IJsselmeervogels | 22 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | Go Ahead Eagles | 22 - 50 | 09. | v.v. Nunspeet | 22 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | FC Twente | 22 - 45 | 10. | v.v. A.G.O.V.V. | 22 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | De Graafschap | 22 - 41 | 11. | v.v. D.V.V. | 22 - 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | Heracles Almelo | 22 - 29 | 12. | De Tubanters 1897 (**) | 22 - 08 |
|
(*) Kampioen (**) Gedegradeerd Vitesse, NEC, Go Ahead Eagles en FC Twente plaatsen zich voor de nieuw te vormen eerste divisies (twee in plaats van de huidige zes). |
.
| COMPETITIEWEDSTRIJD(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Heracles Almelo | thuis | 7 - 1 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | v.v. Nunspeet | thuis | 4 - 0 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | e.v. & a.c. De Tubanters 1897 | uit | 0 - 6 (0 - 4) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | v.v. D.V.V. | uit | 1 - 12 (1 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | k.v.v. Quick '20 | thuis | 11 - 0 (5 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | v.v. IJsselmeervogels | uit | 0 - 8 (0 - 3) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | v.v. A.G.O.V.V. | thuis | 6 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FC Twente | uit | 0 - 1 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Go Ahead Eagles | thuis | 1 - 1 (0 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | De Graafschap | uit | 0 - 2 (0 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | december 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Heracles Almelo | uit | 0 - 3 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | De Graafschap | thuis | 4 - 0 (3 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NEC | uit | 1 - 0 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | v.v. Nunspeet | uit | 1 - 7 (1 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | e.v. & a.c. De Tubanters 1897 | thuis | 3 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | v.v. D.V.V. | thuis | 8 - 0 (4 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | k.v.v. Quick '20 | uit | 0 - 1 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | v.v. IJsselmeervogels | thuis | 5 - 1 (1 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | v.v. A.G.O.V.V. | uit | 0 - 3 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FC Twente | thuis | 2 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Go Ahead Eagles | uit | 0 - 3 (0 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NEC | thuis | 2 - 1 (2 - 0) | winst | verslag |
.
| POULEWEDSTRIJD(EN) OM LANDSKAMPIOENSCHAP |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Emmen | thuis | 2 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | juni 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Feyenoord | uit | 2 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag |
.
| FINALE OM LANDSKAMPIOENSCHAP |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | juni 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ajax | neutraal | 1 - 2 (1 - 2) | winst | finale |
.
| BEKERWEDSTRIJD(EN) DISTRICTSBEKER OOST |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | augustus 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | v.v. D.T.S. '35 | uit | 1 - 8 (0 - 5) | winst | ronde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | v.v. O.N.A. '53 | thuis | 5 - 0 (3 - 0) | winst | ronde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | v.v. Bennekom | thuis | 6 - 1 (2 - 0) | winst | ronde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | s.c. Woezik | uit | 0 - 8 (0 - 3) | winst | ronde 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Quick 1888 | uit | 0 - 2 (0 - 1) | winst | ¼ finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | v.v. Dos Kampen | uit | 1 - 4 (0 - 0) | winst | ½ finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Heracles Almelo | neutraal | 0 - 2 (0 - 0) | winst | finale |
.
| OEFENWEDSTRIJD(EN) EN TOERNOOI(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | augustus 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Emmen | uit | 1 - 1 (0 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FC Twente | thuis | 2 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | v.v. Sparta Nijkerk | uit | 2 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | v.v. O.W.I.O.S. B1 | uit | 0 - 9 (0 - 5) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | k.v.v. Quick Boys | uit | 2 - 4 (1 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Feyenoord | uit | 1 - 3 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | v.v. Roda '46 | uit | 1 - 3 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FC Utrecht | uit | 2 - 5 (2 - 3) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | T.O.P.-Oss | uit | 0 - 6 (0 - 4) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PSV | uit | 3 - 2 (2 - 2) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | NEC | thuis | 4 - 3 (3 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ADO Den Haag | uit | 1 - 2 (1 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Eendracht Aalst | uit | 0 - 1 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | januari 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | K.V.V.A. B1 | uit | 0 - 4 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | v.v. Roda '46 B1 | thuis | 2 - 1 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | NEC | thuis | 5 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | FC Hilversum B1 | uit | 2 - 3 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | AZ | thuis | 1 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | v.v. Houten | uit | 0 - 2 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AA Gent | uit | 2 - 2 (0 - 2) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | s.v. Zwolle | uit | 1 - 1 (1 - 1) | gelijk | verslag |
|
Vitesse C1 speelt haar thuiswedstrijden normaliter op zaterdag om 12:00 op het Sportpark:
De Bakenberg (v.v. S.M.L.).
Op vertoon van uw seizoenkaart heeft u altijd gratis entree. Mensen zonder seizoenkaart kunnen voor fl. 2,50 de wedstrijd bijwonen. Vitesse C1 staat onder leiding van Ruud Wetzel. Ruud loodste zijn manschappen vorig jaar naar een 2e plaats in de 1e Divisie E. Kampioen werd FC Twente C1. Echter Landskampioen seizoen 1999-2000 werd Sparta C1. |