
VITESSE C1 2004-2005 |

| SELECTIE C-JUNIOREN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Haar, Mark ter | 1990-03-09 | Demirci, Ömer Ned/Tur | 1991-01-03 | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Mamak, Lokman Ned/Tur | 1990-01-25 | Gardien, Pim | 1990-02-20 | ||||||||||||
| Spelbos, Bart | 1990-04-13 | Velda, Kay | 1990-06-23 | ||||||||||||
| Linden, Jop van der | 1990-07-17 | Arends, Jeffrey | 1990-07-20 | ||||||||||||
| Grot, Sherwin | 1990-07-29 | Lissenberg, Stefan | 1990-08-13 | ||||||||||||
| Pereboom, Niels | 1990-09-10 | Duren, Renzo van | 1990-10-25 | ||||||||||||
| Pesulima, Yoram | 1991-03-08 | Cornelisz, Yannick | 1991-05-08 | ||||||||||||
| Michels, Nigel | 1991-06-04 | Pröpper, Davy | 1991-09-02 | ||||||||||||
| Vink, Tom | 1991-09-03 | Heijckmann, Ted | 1991-11-24 | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Klop, Wilco | trainer/coach | Kuppens, Maarten | ass. trainer | ||||||||||||
| Beek, Adrie van der | elftalleider | Appeldoorn, Harry | grensrechter |
.
| EERSTE DIVISIE A C-JUNIOREN |
| PLAATS | CLUB | PUNTEN | PLAATS | CLUB | PUNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | Ajax (*) | 22 - 55 | 07. | u.s.v. Elinkwijk | 22 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | FC Groningen | 22 - 48 | 08. | FC Omniworld | 22 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | FC Volendam | 22 - 42 | 09. | VITESSE | 22 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | AZ | 22 - 41 | 10. | De Graafschap | 22 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | sc Heerenveen | 22 - 41 | 11. | Emmen (**) | 22 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | Twente/Heracles | 22 - 30 | 12. | Willem II C2 (**) | 22 - 06 |
|
(*) Kampioen (**) Gedegradeerd Stormvogels/Telstar combinatie promoveert als kampioen van de tweede divisie A, RVC/Rijswijk (door te fuseren met FC Kranenburg zal de nieuwe vereniging deelnemen onder de naam: v.v. Haaglandia) promoveert als kampioen van de tweede divisie B, V.V.V.-Venlo promoveert als kampioen van de tweede divisie C en FC Zwolle promoveert als kampioen van de tweede divisie D. FC Utrecht is kampioen geworden van de eerste divisie B. |
.
| COMPETITIEWEDSTRIJD(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FC Volendam | uit | 3 - 0 (1 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | sc Heerenveen | thuis | 1 - 2 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | u.s.v. Elinkwijk | uit | 6 - 0 (1 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Willem II C2 | thuis | 5 - 1 (2 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FC Groningen | uit | 3 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FC Omniworld | thuis | 2 - 3 (0 - 1) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | De Graafschap | thuis | 1 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Emmen | uit | 0 - 2 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ajax | thuis | 0 - 9 (0 - 4) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FC Twente/Heracles Almelo | uit | 2 - 2 (2 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FC Volendam | thuis | 1 - 2 (0 - 1) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | december 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | sc Heerenveen | uit | 3 - 1 (2 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | januari 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Willem II C2 | uit | 0 - 2 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FC Groningen | thuis | 0 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | u.s.v. Elinkwijk | thuis | 3 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Emmen | thuis | 1 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | De Graafschap | uit | 3 - 1 (1 - 1) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | FC Omniworld | uit | 2 - 0 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ajax | uit | 8 - 0 (5 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | AZ | thuis | 1 - 1 (0 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FC Twente/Heracles Almelo | thuis | 0 - 3 (0 - 1) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AZ | uit | 2 - 3 (1 - 2) | winst | verslag |
.
| BEKERWEDSTRIJD(EN) DISTRICTSBEKER OOST |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geen deelname |
.
| OEFENWEDSTRIJD(EN) EN TOERNOOI(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | augustus 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AZ | thuis | 0-3 (0-0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Amerikaans Team U14s | thuis | 2-1 (0-0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FC Twente/Heracles Almelo | uit | 2-0 (0-0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Toernooi v.v. Alexandria '66 | uit | derde | . | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | s.v. Excelsior '31 | uit | 1-3 (0-0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | s.v. O.B.W. B1 | uit | 5-4 (0-0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RBC Roosendaal | uit | 1-2 (0-0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R.K.H.V.V. | uit | 1-2 (0-0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | december 2004 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | s.v. Voorwaarts Twello | uit | 1-11 (0-0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | januari 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sparta Rotterdam | uit | 5-0 (0-0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Go Ahead Eagles | uit | 2-4 (0-0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A.G.O.V.V. Apeldoorn | uit | 2-2 (0-0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | v.v. Arnhemia B2 | uit | 1-6 (0-0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nationale Nike Premier Cup | uit | poule | . | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | v.v. Blauw Geel '55 | uit | 0-6 (0-0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2005 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Oranje Toernooi (w.v.v. Wierden) | uit | poule | . | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | K.N.V.B. Oost o15 | thuis | 0-2 (0-0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Henk Kappelhoff Toernooi | uit | derde | . | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | v.v. Jonathan B1 | uit | 2-5 (0-0) | winst | verslag |
| Vorig seizoen stonden Gery Vink en Louis Laros voor de groep. Zij loodsten hun manschappen vorig seizoen in de eerste divisie A naar het kampioenschap. Helaas ging de wedstrijd om het landskampioenschap verloren tegen FC Utrecht (kampioen eerste divisie B) (2002-2003 Ajax C1). |