
VITESSE B1 1995-1996 |

| SELECTIE B-JUNIOREN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Veldhuis, Kenneth | 1980-05-08 | Gameren, Ruben van | 1980-10-30 | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Waalboer, Patrick | 1979-11-12 | Wisgerhof, Peter | 1979-11-19 | ||||||||||||
| Hoefakker, Dick | 1979-12-10 | Cornelissen, Marco | 1980-01-07 | ||||||||||||
| Wegh, Erik | 1980-03-07 | Steenveldt, Wout van | 1980-03-11 | ||||||||||||
| McPhee, Gary Sco | 1980-04-18 | Liwier, Robert | 1980-06-25 | ||||||||||||
| Adnane, Moslin | 1980-09-03 | Veenink, Arjan | 1980-09-24 | ||||||||||||
| Wallinga, Eelco | 1980-11-18 | Pater, Johan | 1981-01-01 | ||||||||||||
| Hese, Léon | 1981-03-10 | Knol, Ruud | 1981-03-13 | ||||||||||||
| McPhee, Stephen Sco | 1981-05-06 | Janssen, Theo | 1981-07-27 | ||||||||||||
| Echarqui, Saïd Mar | 1981-08-30 | Hofs, Nicky | 1983-05-17 | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Wetzel, Ruud | trainer/coach | Berg, Han van den | verzorger | ||||||||||||
| Vakkers, Arthur | grensrechter |
| COMPETITIEWEDSTRIJD(EN) EERSTE DIVISIE B |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 1995 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | De Graafschap | uit | 0 - 0 (0 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PSV | thuis | 1 - 1 (0 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sparta | thuis | 2 - 1 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Feyenoord | uit | 3 - 1 (0 - 1) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 1995 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Excelsior | thuis | 2 - 1 (2 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Fortuna Sittard | uit | 1 - 1 (1 - 1) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ajax | thuis | 0 - 3 (0 - 1) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 1995 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FC Den Haag | uit | 1 - 4 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SC Feijenoord | thuis | 4 - 2 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Willem II | uit | 2 - 6 (1 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | V.V.V. | thuis | 0 - 4 (0 - 2) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 1996 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Excelsior | uit | 1 - 2 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Feyenoord | thuis | 0 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sparta | uit | 4 - 0 (3 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PSV | uit | 1 - 2 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 1996 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | De Graafschap | thuis | 1 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ajax | uit | 1 - 1 (0 - 1) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Fortuna Sittard | thuis | 6 - 0 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FC Den Haag | thuis | 2 - 1 (1 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | SC Feijenoord | uit | 0 - 3 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 1996 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Willem II | thuis | 2 - 2 (1 - 1) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | V.V.V. | uit | 2 - 7 (1 - 3) | winst | verslag |
.
| BEKERWEDSTRIJD(EN) DISTRICTSBEKER OOST |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geen deelname |
.
| OEFENWEDSTRIJD(EN) EN TOERNOOI(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | augustus 1995 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | America Soccer Ambassadors | thuis | 0 - 5 (0 - 2) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FC Utrecht | thuis | 7 - 1 (3 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FC Twente | thuis | 5 - 1 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Nazuma | thuis | 2 - 2 (2 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 1995 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | v.v. D.T.S. '35 | uit | 2 - 2 (1 - 1) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | v.v. Rheden | uit | 2 - 1 (1 - 1) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 1995 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | a.v.c. Vitesse 1892 | thuis | 5 - 0 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | v.v. S.D.C. Putten A1 | uit | 2 - 1 (1 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | a.f.c. D.W.S. | uit | 0 - 4 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | C.J.V.V. A1 | uit | 4 - 3 (4 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 1995 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Go Ahead Eagles | thuis | 1 - 1 (1 - 1) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | v.v. Hoogland A1 | uit | 5 - 0 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | december 1995 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | a.s.v. U.V.V. | uit | 0 - 3 (0 - 3) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | januari 1996 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | S.K.C. A1 | uit | 0 - 8 (0 - 3) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 1996 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FC Twello A1 | uit | 3 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Oranje onder 15 | uit | 0 - 3 (0 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 1996 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fujieda Higashi High | thuis | 3 - 2 (2 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | v.v. De Meern | uit | 0 - 5 (0 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 1996 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | s.c. Silvolde A1 | uit | 2 - 5 (2 - 2) | winst | verslag |