
VITESSE B1 2000-2001 |

| SELECTIE B-JUNIOREN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Brack, Theo | 1985-02-10 | Huiskamp, Daan | 1985-11-10 | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Schaars, Stijn | 1984-01-11 | Rojer, Eldridge | 1984-03-13 | ||||||||||||
| Kilic, Ahmet | 1984-03-20 | Uzun, Sucru | 1984-05-03 | ||||||||||||
| Jansen, Michael | 1984-06-10 | Pastoors, Jesse | 1984-08-16 | ||||||||||||
| Post, Jan | 1984-09-21 | Post, Jerry | 1984-09-21 | ||||||||||||
| Dors, Lucien | 1984-10-31 | Westen, Frank | 1984-11-14 | ||||||||||||
| Davids, Jaap | 1984-12-01 | Lansana, Sylla Gui | 1984-12-21 | ||||||||||||
| Renfurm, Jermaine | 1985-01-16 | Pryor, Anduele | 1985-04-26 | ||||||||||||
| Kortstam, Randy | 1985-05-08 | Mourik, Colin van | 1985-11-22 | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Jansen, Pascal | trainer/coach | Smeenk, Herman | elftalleider | ||||||||||||
| Mourik, Jan van | grensrechter | Ieperen, Hennie van | verzorger | ||||||||||||
| Kluitenberg, Jan | verzorger | Berg, Han van den | looptrainer | ||||||||||||
| Cremers, Jos | keeperstrainer | Janssen, Merijn | stagiair |
.
| EERSTE DIVISIE A B-JUNIOREN |
| PLAATS | CLUB | PUNTEN | PLAATS | CLUB | PUNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | VITESSE (*) | 22 - 58 | 07. | Go Ahead Eagles | 22 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | Ajax | 22 - 51 | 08. | De Graafschap | 22 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | sc Heerenveen | 22 - 42 | 09. | FC Groningen | 22 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | FC Twente | 22 - 32 | 10. | Emmen | 22 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | SC Feijenoord | 22 - 31 | 11. | H.F.C. Haarlem (**) | 22 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | FC Volendam | 22 - 31 | 12. | SC Telstar (**) | 22 - 11 |
|
(*) Kampioen (**) Gedegradeerd PSV is kampioen geworden van de eerste divisie B. |
.
| COMPETITIEWEDSTRIJD(EN) EERSTE DIVISIE A |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FC Volendam | thuis | 3 - 1 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | FC Groningen | uit | 1 - 5 (0 - 3) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SC Telstar | thuis | 7 - 0 (3 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | H.F.C. Haarlem | uit | 1 - 6 (1 - 4) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Emmen | uit | 1 - 5 (1 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | De Graafschap | thuis | 6 - 1 (3 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | sc Heerenveen | uit | 3 - 2 (1 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Go Ahead Eagles | thuis | 6 - 0 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | december 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FC Volendam | uit | 0 - 10 (0 - 5) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SC Feijenoord | thuis | 4 - 2 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | januari 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | FC Groningen | thuis | 5 - 1 (3 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Emmen | thuis | 3 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SC Telstar | uit | 0 - 1 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ajax | uit | 5 - 3 (0 - 2) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SC Feijenoord | uit | 1 - 2 (1 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | H.F.C. Haarlem | thuis | 5 - 3 (2 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | De Graafschap | uit | 0 - 2 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | sc Heerenveen | thuis | 1 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ajax | thuis | 2 - 2 (0 - 2) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FC Twente | uit | 1 - 2 (0 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Go Ahead Eagles | uit | 0 - 3 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FC Twente | thuis | 3 - 1 (0 - 1) | winst | verslag |
.
| FINALE OM LANDSKAMPIOENSCHAP |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | juni 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PSV | neutraal | 4 - 3 (1 - 1) | winst | finale |
.
| BEKERWEDSTRIJD(EN) DISTRICTSBEKER OOST |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | augustus 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | v.v. Bennekom | thuis | 11 - 0 (5 - 0) | winst | ronde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | k.s.v. Fortissimo | uit | 0 - 9 (0 - 3) | winst | ronde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | v.v. Blauw Geel '55 | uit | 0 - 8 (0 - 3) | winst | ronde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Quick 1888 | uit | 0 - 5 (0 - 1) | winst | ronde 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | v.v. Groen-Wit '62 | uit | 1 - 4 (0 - 0) | winst | ronde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | s.v. Colmschate '33 | thuis | 13 - 0 (7 - 0) | winst | ¼ finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | v.v. S.C.E. | uit | 1 - 3 (0 - 1) | winst | ½ finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | FC Twente (*) | neutraal | 1 - 1 (1 - 0) | gelijk | finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
| (*) FC Twente wint de beker na het nemen van strafschoppen 5-4 |
.
| OEFENWEDSTRIJD(EN) EN TOERNOOI(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | NEC | thuis | 3 - 1 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PSV | uit | 1 - 0 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2000 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Eendracht Aalst | uit | 1 - 4 (1 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | v.v. Rheden A1 | uit | 1 - 4 (0 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ADO Den Haag | uit | 0 - 1 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FC Utrecht | thuis | 3 - 3 (1 - 1) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AA Gent | uit | 0 - 5 (0 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Amerikaans Team | thuis | 6 - 1 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FC Den Bosch | thuis | 3 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Chinees Team | thuis | 1 - 0 (0 - 0) | winst | verslag |
|
Vitesse B1 speelt haar thuiswedstrijden normaliter op zondag om 12:00 op het Sportpark:
De Bakenberg (v.v. SML).
Op vertoon van uw seizoenkaart heeft u altijd gratis entree. Mensen zonder seizoenkaart kunnen voor fl. 2,50 de wedstrijd bijwonen. Vitesse B1 staat onder leiding van Pascal Jansen. Vorig seizoen loodste Theo Bos (nu trainer A-jeugd) zijn manschappen naar een 2e plaats in de 1e Divisie B. Kampioen werd Feyenoord B1. Echter Landskampioen seizoen 1999-2000 werd SC Heerenveen B1. |