
VITESSE B1 2001-2002 |

| SELECTIE B-JUNIOREN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Top, Armand van den | 1986-06-10 | Velthuizen, Piet | 1986-11-03 | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Poku, Kwabena Gha | 1985-01-15 | Renfurm, Jermaine | 1985-01-16 | ||||||||||||
| Copplestone, Michael | 1985-02-01 | Pryor, Anduele | 1985-04-26 | ||||||||||||
| Kortstam, Randy | 1985-05-08 | Mourik, Colin van | 1985-11-22 | ||||||||||||
| Kaya, Onur Bel | 1986-04-20 | Hemkes, Arlo | 1986-04-29 | ||||||||||||
| Neervoort, Giel | 1986-05-19 | Sakaryâ, Ilhan Tur | 1986-05-27 | ||||||||||||
| Veldhoen, Bennie | 1986-08-22 | Bozbiyik, Umran Ned/Tur | 1986-08-28 | ||||||||||||
| Berg, Nick van den | 1986-10-20 | Pereira, Eric Cesar Bra | 1986-12-01 | ||||||||||||
| Ramos, Carlos | 1986-12-01 | Mackay, Maurice | 1986-12-11 | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Jansen, Pascal | trainer/coach | Smeenk, Herman | elftalleider | ||||||||||||
| Mourik, Jan van | grensrechter | Ieperen, Hennie van | verzorger | ||||||||||||
| Kluitenberg, Jan | verzorger | Berg, Han van den | looptrainer | ||||||||||||
| Cremers, Jos | keeperstrainer | . | . |
.
| EERSTE DIVISIE A B-JUNIOREN |
| PLAATS | CLUB | PUNTEN | PLAATS | CLUB | PUNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | PSV (*) | 22 - 49 | 07. | Fortuna Sittard (**) | 22 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | Willem II (**) | 22 - 43 | 08. | De Graafschap | 22 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | NEC (**) | 22 - 33 | 09. | ADO Den Haag | 22 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | VITESSE (**) | 22 - 30 | 10. | Feyenoord AV | 22 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | FC Den Bosch (**) | 22 - 30 | 11. | Go Ahead Eagles | 22 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | Ajax B2 | 22 - 29 | 12. | NAC | 22 - 17 |
|
(*) Kampioen (**) Spelen volgend jaar met PSV en de eerste zes teams van de eerste divisie B in de Eredivisie B-junoren. Fortuna Sittard neemt de plaats in van Ajax B2 dat niet kan promoveren. Ajax B1 promoveert nl. vanuit de eerste divisie B. |
.
| COMPETITIEWEDSTRIJD(EN) EERSTE DIVISIE A |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ADO Den Haag | uit | 4 - 1 (1 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FC Den Bosch | uit | 1 - 0 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Feyenoord AV | thuis | 1 - 1 (1 - 1) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Fortuna Sittard | uit | 0 - 0 (0 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | NEC | thuis | 0 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PSV | uit | 3 - 1 (2 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NAC | thuis | 5 - 1 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Willem II | uit | 2 - 0 (2 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | De Graafschap | uit | 1 - 2 (1 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ajax B2 | thuis | 1 - 1 (1 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Go Ahead Eagles | uit | 0 - 7 (0 - 3) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | december 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FC Den Bosch | thuis | 3 - 1 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | januari 2002 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Feyenoord AV | uit | 4 - 2 (1 - 1) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 2002 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NEC | uit | 1 - 1 (1 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2002 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NAC | uit | 2 - 5 (1 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fortuna Sittard | thuis | 2 - 1 (2 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Willem II | thuis | 0 - 1 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | De Graafschap | thuis | 0 - 0 (0 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2002 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ADO Den Haag | thuis | 0 - 0 (0 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PSV | thuis | 1 - 0 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ajax B2 | uit | 2 - 1 (1 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Go Ahead Eagles | thuis | 2 - 0 (1 - 0) | winst | verslag |
.
| BEKERWEDSTRIJD(EN) DISTRICTSBEKER OOST |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geen deelname |
.
| OEFENWEDSTRIJD(EN) EN TOERNOOI(EN) |
| DATUM | TEGENSTANDER | THUIS/UIT | SCORE | RESULTAAT | VERSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | augustus 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | New Orleans | thuis | 4 - 0 (3 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Emmen | thuis | 1 - 1 (1 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AZ | thuis | 0 - 6 (0 - 3) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Toernooi Columborg | uit | vijfde | . | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Amerikaans Team | thuis | 3 - 0 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Toernooi v.v. S.H.O. | uit | vijfde | . | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Tokai | thuis | 2 - 3 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | september 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | sc Heerenveen | uit | 0 - 1 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | s.v. Excelsior '31 | uit | 0 - 3 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | oktober 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | v.v. Jonge Kracht A1 | uit | 1 - 3 (0 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | sc Heerenveen | uit | 2 - 3 (1 - 2) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | november 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AZ | uit | 1 - 0 (0 - 0) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Chinees Team | thuis | 2 - 1 (1 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | v.v. D.T.S. '35 A1 | thuis | 4 - 0 (2 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | december 2001 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | v.v. Rheden onder 21 | uit | 1 - 5 (0 - 0) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | januari 2002 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | FC Twente | uit | 2 - 2 (2 - 0) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | februari 2002 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FC Utrecht | thuis | 1 - 2 (0 - 1) | verlies | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FC Twente | thuis | 2 - 2 (2 - 2) | gelijk | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | maart 2002 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | G.V.V.V. A1 | uit | 1 - 4 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | april 2002 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Saporro | thuis | 2 - 1 (0 - 1) | winst | verslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | mei 2002 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Toernooi s.c. Varsseveld | uit | tweede | . | verslag |