
VITESSE/AGOVV B1 2005-2006 |

| SELECTIE B-JUNIOREN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Bosmans, Kenneth Bel | 1989-03-12 | Room, Eloy | 1989-06-02 | ||||||||||||
| Haar, Mark ter | 1990-03-09 | ||||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Pluim, Wiljan | 1989-01-04 | Wolfswinkel, Ricky van | 1989-01-27 | ||||||||||||
| Dee, Erik van | 1989-02-18 | Norel, Arjan van | 1989-03-24 | ||||||||||||
| Mahmudov, Denis Mac | 1989-06-11 | Verdouw, Patrick | 1989-06-11 | ||||||||||||
| Soeroredjo, Raymond | 1989-06-23 | Bruinier, Wesley | 1989-07-17 | ||||||||||||
| Chengachi, Karim Mar | 1990-01-10 | Gardien, Pim | 1990-02-20 | ||||||||||||
| Baljet, Mike | 1990-03-06 | Tekay, Veli-Burak Tur | 1990-04-17 | ||||||||||||
| Kortmann, Jeremia | 1990-06-18 | Linden, Jop van der | 1990-07-17 | ||||||||||||
| Laghmouchi, Soufiane Mar | 1990-08-10 | Pereboom, Niels | 1990-09-10 | ||||||||||||
| Pesulima, Yoram | 1991-03-08 | . | . | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Jongbloed, Jan | trainer/coach | Israël, Mark | leider | ||||||||||||
| Lagé, Rob | verzorger | Dee, Chris van | grensrechter |
.
| EREDIVISIE B-JUNIOREN |
| PLAATS | CLUB | PUNTEN | PLAATS | CLUB | PUNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | Feyenoord (*) | 22 - 54 | 07. | VITESSE/AGOVV | 22 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | Ajax | 22 - 47 | 08. | Twente/Heracles Combinatie | 22 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | sc Heerenveen | 22 - 43 | 09. | FC Utrecht | 22 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | PSV | 22 - 35 | 10. | Willem II | 22 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | AZ | 22 - 33 | 11. | FC Groningen (**) | 22 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | ADO Den Haag | 22 - 31 | 12. | NAC Breda (**) | 22 - 05 |
|
(*) Landskampioen (**) Gedegradeerd
|
| FC Volendam promoveert als kampioen van de eerste divisie A en NEC promoveert als kampioen van de eerste divisie B. |
.
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/09 | AZ - V/A | 3 - 2 | 07/09 | V/A - sc Heerenveen | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/09 | V/A - Feyenoord | 0 - 3 | 18/09 | V/A - Willem II | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/09 | FC Utrecht - V/A | 0 - 0 | 16/10 | V/A - Twente/Heracles | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10 | ADO Den Haag - V/A | 1 - 2 | 06/11 | V/A - Ajax | 1 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 | FC Groningen - V/A | 0 - 2 | 20/11 | V/A - NAC Breda | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12 | Feyenoord - V/A | 3 - 0 | 11/12 | V/A - AZ | 0 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Winterstop | - | - | Winterstop | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02 | Willem II - V/A | 0 - 2 | 19/02 | V/A - FC Utrecht | 2 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/03 | sc Heerenveen - V/A | 1 - 2 | 18/03 | Ajax - V/A | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/03 | PSV - V/A | 0 - 0 | 01/04 | Twente/Heracles - V/A | 2 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04 | V/A - PSV | 1 - 2 | 09/04 | V/A - ADO Den Haag | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04 | NAC Breda - V/A | 0 - 1 | 06/05 | V/A - FC Groningen | 2 - 1 |
.
| BEKERWEDSTRIJDEN |
| . |
|
|
.
| OEFENWEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/08 | Twente/Heracles - V/A | 3 - 1 | 09/08 | v.v. O.S.C. A1 - V/A | 0 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/08 | Toernooi: v.v. S.H.O. | 3e | 16/08 | V/A - Tokuo Verde | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09 | s.v. Excelsior '31 < 18 jaar - V/A | 0 - 5 | 04/10 | FC Omniworld - V/A | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10 | a.f.c. Quick 1890 A1 - V/A | 0 - 4 | 22/10 | V/A - A.F.C. | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11 | s.v. Spakenburg A1 - V/A | 2 - 1 | 14/11 | R.K.H.V.V. A1 - V/A | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11 | s.v. Houten A1 - V/A | 1 - 3 | 13/12 | G.V.V.V. - V/A | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/01 | v.v. Zeewolde A1 - V/A | 3 - 4 | 21/01 | s.v. A.W.C. A1 - V/A | 1 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/01 | v.v. D.O.V.O. A1 - V/A | 4 - 2 | 04/02 | v.v. Sparta Nijkerk A1 - V/A | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03 | FC Omniworld - V/A | 5 - 0 | 28/03 | Liendense selectie < 19 jaar - V/A | 0 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05 | Quick 1888 A1 - V/A | 1 - 2 | 26/05 | Toernooi: v.v. D.O.V.O. | 12e |