VITESSE A1 2003-2004 (O19jr)

Achterste rij vanaf links:
Patrick Mayer, Colin van Mourik, Anduele Pryor, Giel Neervoort, Dennis Berendsen, Siebe Blondelle en Arlo Hemkes.
Staand vanaf links:
Han van den Berg (fysiotherapeut/verzorger), Masato Hayashi, Jos Cremers (keeperstrainer), Pascal Jansen (trainer/coach), Jan van Mourik (grensrechter) en Paul van der Aa (leider).
Zittend vanaf links:
Hesdey Suart, Onur Kaya, Randy Kortstam, Armand van den Top, Piet Velthuizen, Rick Kluyskens, Umran Bozbiyik en Bennie Veldhoen.
Niet op de foto:
Eric Cesar Pereira.

Nieuw:
Dennis Berendsen en Bennie Veldhoen.
Vertrokken:
Jermaine Renfurm, Serghinio Neslo, Imro Nurse, Leon Ramos en Ahmet Kilic.

De overige spelers (Jaap Davids, Jesse Pastoors, Luciën Dors, Sylla Lansana en Tim de Meersman) spelen dit seizoen voor Jong Vitesse. Stijn Schaars en Eldridge Rojer maken de overstap naar de hoofdselectie.


Stand Eredivisie (eindstand)
wew gv pt(dv-dt) ds
1.Ajax A1 (*) 2620 33 63(81-21) +60
2.AZ A1 2616 82 56(59-30) +29
3.Feyenoord A1 2614 57 47(56-39) +17
4.PSV A1 2614 57 47(48-40) +8
5.Willem II A1 2613 58 44(49-35) +14
6.sc Heerenveen A1 2610 88 38(47-32) +15
7.Twente/Heracles Com. A1 2610 610 36(37-45) -8
8.ADO Den Haag A1 269 710 34(39-45) -6
9.Vitesse A1 268 810 32(35-42) -7
10.FC Utrecht A1 267 712 28(32-42) -10
11.NEC A1 267 514 26(27-48) -18
12.Sparta Rotterdam A1 (***) 266 614 24(32-52) -20
13.FC Den Bosch A1 (**) 265 615 21(31-62) -31
14.Emmen AV A1 (**) 262 321 9(19-59) -40

(*) Landskampioen
(**) Gedegradeerd
(***) Speelt promotie/degradatie wedstrijd. Uiteindelijk is Sparta Rotterdam ook gedegradeerd, het verloor namelijk van RKC Waalwijk A1 met 6-1
FC Groningen A1 promoveert als kampioen van de eerste divisie A
Excelsior Rotterdam A1 promoveert als kampioen van de eerste divisie B

Programma Vitesse A1 (O19jr) Seizoen 2003-2004
Eredivisie
23aug2003 Vitesse A1 - FC Utrecht A10-0 (0-0) verslag
30aug2003 AZ A1 - Vitesse A12-2 (1-1) verslag
02sep2003 Vitesse A1 - Sparta Rotterdam A11-1 (1-1) verslag
13sep2003 Twente/Heracles Com. A1 - Vitesse A12-3 (1-1) verslag
20sep2003 Vitesse A1 - Emmen AV A12-0 (1-0) verslag
27sep2003 PSV A1 - Vitesse A11-0 (1-0) verslag
04okt2003 Ajax A1 - Vitesse A18-1 (4-0) verslag
11okt2003 Vitesse A1 - sc Heerenveen A13-3 (2-2) verslag
25okt2003 ADO Den Haag A1 - Vitesse A11-1 (0-0) verslag
01nov2003 Vitesse A1 - Feyenoord A10-3 (0-1) verslag
08nov2003 Willem II A1 - Vitesse A11-1 (0-1) verslag
22nov2003 NEC A1 - Vitesse A12-1 (1-1) verslag
06dec2003 Vitesse A1 - AZ A11-0 (1-0) verslag
24jan2004 Vitesse A1 - Twente/Heracles Com. A11-2 (1-2) verslag
07feb2004 Emmen AV A1 - Vitesse A11-2 (0-0) verslag
14feb2004 FC Utrecht A1 - Vitesse A12-0 (1-0) verslag
21feb2004 Sparta Rotterdam A1 - Vitesse A10-0 (0-0) verslag
06mar2004 Vitesse A1 - Ajax A10-2 (0-1) verslag
13mar2004 sc Heerenveen A1 - Vitesse A10-2 (0-0) verslag
20mar2004 Vitesse A1 - FC Den Bosch A16-1 (2-0) verslag
03apr2004 Vitesse A1 - ADO Den Haag A10-1 (0-0) verslag
17apr2004 Vitesse A1 - PSV A10-3 (0-0) verslag
24apr2004 Feyenoord A1 - Vitesse A12-2 (1-0) verslag
01mei2004 Vitesse A1 - Willem II A11-2 (1-2) verslag
08mei2004 FC Den Bosch A1 - Vitesse A12-3 (0-0) verslag
15mei2004 Vitesse A1 - NEC A12-0 (0-0) verslag
Bekerwedstrijden
tweede ronde
18okt2003 NEC A1 - Vitesse A11-4 (1-0) verslag
derde ronde
29nov2003 Vitesse A1 - Willem II A11-2 (1-0) verslag
Oefenwedstrijden
05aug2003 Vitesse A1 - FC Schalke 04 U191-2 verslag
07okt2003 RKC Waalwijk A1 - Vitesse A12-3 verslag
09mar2004 T.O.P.-Oss A1 - Vitesse A14-5 verslag
22mar2004 Vitesse A1 - Nagayo Grampus 8 U19s2-1 verslag
30mar2004 H.v.v. Hengelo o23 - Vitesse A1 afgel.
Toernooien
08aug2003 53ste Jan Knijnenburg int. jeugdtoern.7e pl. verslag
15aug2003 10e Int. O19 Toernooi SpVgg Oberndorf5e pl. verslag


Met dank aan:
SV Vitesse, supporters, spelers en begeleiding Vitesse A1.