
| ALGEHEEL TOPSCORER VITESSE |
| SEIZOEN 2002-2003 (Top 10) |
| ---- | --------------------------------------- | ------- | Totaal | Beker | |||||||||||||||
| 1. | Eldridge Rojer | A1/Jong | 20 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Umran Bozbiyik | B1 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 3. | Arjan van Norel | C2/C1 | 18 | 0 | |||||||||||||||
| 4. | Matthew Amoah | 1 | 17 | 2 | |||||||||||||||
| 5. | Ted Heijckmann | D1 | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 6. | Wiljan Pluim | C2 | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 7. | Kalle Soné | 1/Jong | 11 | 3 | |||||||||||||||
| 8. | Imad Azaoum | C2/C1/B1 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 9. | Bob Peeters | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 10. | Rihairo Meulens | C1 | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 11. | Glenn Kobussen | C2/C1 | 10 | 0 |
