Arlo Hemkes |
|
| Personalia |
| : | : | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Geboortedatum: | Favoriete speler: | ||||||
| 29 april 1986 | . | ||||||
| Geboorteplaats: | Hobby's: | ||||||
| Arnhem | . | ||||||
| Nationaliteit: | Selectie Nationale elftal: | ||||||
| Nederlandse | Jeugdplan onder 12 | ||||||
| Positie: | . | ||||||
| verdediger | . |
| Statistieken |
| Seizoen: | Club: | Elftal: | XXXX: | Totaal * | Beker | ||||||||||||||||||
| doelpunten: | doelpunten: | ||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | De Graafschap | Jong | |||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Vitesse | Jong | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005-2006 | ADO Den Haag | Jong | |||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Vitesse | A1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Vitesse | A1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Vitesse | B1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Vitesse | B1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Vitesse | C1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Vitesse | C1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1998-1999 | a.v.c. Vitesse 1892 | ||||||||||||||||||||||
| E.S.C.A. | |||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||
| TOTAAL | 7 seizoenen | 13 | 2 |
| Nieuwsberichten |