Eric Cesar Pereira |
|
| Personalia |
| : | : | ||||||
![]() |
: | ||||||
| Geboortedatum: | Favoriete speler: | ||||||
| 1 december 1986 | Ronaldo Luis Nazario de Lima | ||||||
| Geboorteplaats: | Hobby's: | ||||||
| Rio de Janeiro (Brazilië) | muziek | ||||||
| Nationaliteit: | . | ||||||
| Braziliaanse | . | ||||||
| Positie: | . | ||||||
| middenvelder | . |
| Statistieken |
| Seizoen: | Club: | Elftal: | XXXX: | Totaal * | Beker | ||||||||||||||||||
| doelpunten: | doelpunten: | ||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | V.C. Eendracht Aalst 2002 *** | ||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Vitesse | A1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Vitesse | B1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Vitesse | B1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Fluminense ** | ||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||
| TOTAAL | Vitesse | 3 seizoen | 7 | 0 |
| Nieuwsberichten |