Grivo Bija |
|
| Personalia |
| : | : | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Geboortedatum: | Favoriete speler: | ||||||
| 19 juli 1983 | Ronaldo Luis Nazario de Lima en | ||||||
| Geboorteplaats: | Augustine "Jay-Jay" Okocha | ||||||
| Apeldoorn | Hobby's: | ||||||
| Nationaliteit: | muziek en tafeltennis | ||||||
| Nederlandse | . | ||||||
| Positie: | . | ||||||
| middenvelder | . |
| Statistieken |
| Seizoen: | Club: | Elftal: | XXXX: | Totaal * | Beker | ||||||||||||||||||
| doelpunten: | doelpunten: | ||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | s.v. A.R.C. | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | c.s.v. Apeldoorn | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | c.s.v. Apeldoorn | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | A.G.O.V.V. Apeldoorn | ||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Vitesse | Jong | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Vitesse | Jong | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Vitesse | A1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Vitesse | A1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Vitesse | A1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Vitesse | B1 | - | - | |||||||||||||||||||
| 1997-1998 | c.s.v. Apeldoorn | ||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||
| TOTAAL | Vitesse | 6 seizoenen | 4 | 0 |
| Nieuwsberichten |