Jermaine Renfurm |
|
| Personalia |
| : | : | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Geboortedatum: | Favoriete speler: | ||||||
| 16 januari 1985 | Edgar Davids | ||||||
| Geboorteplaats: | Hobby's: | ||||||
| Rotterdam | slapen, uitgaan en muziek | ||||||
| Nationaliteit: | . | ||||||
| Nederlandse | . | ||||||
| Positie: | . | ||||||
| verdediger | . |
| Statistieken |
| Seizoen: | Club: | Elftal: | XXXX: | Totaal * | Beker | ||||||||||||||||||
| doelpunten: | doelpunten: | ||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | v.v. D.V.E./Trajanus | ||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | T.O.P.-Oss | Jong | |||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | T.O.P.-Oss | Jong | |||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | T.O.P.-Oss | A1 | |||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | NEC | A1 | |||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Vitesse | A1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Vitesse | B1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Vitesse | B1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Vitesse | C1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Quick 1888 | ||||||||||||||||||||||
| v.v. Beunings Boys | |||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||
| TOTAAL | Vitesse | 4 seizoenen | 4 | 0 |
| Nieuwsberichten |