Joey Snijders |
|
| Personalia |
| : | : | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Geboortedatum: | Favoriete speler: | ||||||
| 8 februari 1987 | |||||||
| Geboorteplaats: | Hobby's: | ||||||
| Amersfoort | . | ||||||
| Nationaliteit: | . | ||||||
| Nederlandse | . | ||||||
| Positie: | . | ||||||
| aanvaller/middenvelder | . |
| Statistieken |
| Seizoen: | Club: | Elftal: | XXXX: | Totaal * | Beker | ||||||||||||||||||
| doelpunten: | doelpunten: | ||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | FC Omniworld | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Vitesse | Jong | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Vitesse/AGOVV | A1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2004-2005 | v.v. Cobu Boys | ||||||||||||||||||||||
| v.v. IJsselmeervogels | |||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||
| TOTAAL | Vitesse/AGOVV | 1 seizoen | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAAL | Vitesse | 1 seizoen | 6 | 3 |
| Nieuwsberichten |