Matthew Amoah |
|
| Personalia |
| : | : | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Geboortedatum: | Favoriete speler: | ||||||
| 24 oktober 1980 | . | ||||||
| Geboorteplaats: | Hobby's: | ||||||
| Tema (Ghana) | . | ||||||
| Nationaliteit: | Selectie Nationale elftal: | ||||||
| Ghanese | Ghana | ||||||
| Positie: | Debuut Vitesse 1: | ||||||
| aanvaller | 15-11-1998 Vitesse - FC Utrecht |
| Statistieken |
| Seizoen: | Club: | Elftal: | XXXX: | Totaal * | Beker | ||||||||||||||||||
| doelpunten: | doelpunten: | ||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | NAC Breda | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Borussia Dortmund **** | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Borussia Dortmund **** | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Vitesse | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Vitesse | 1 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Vitesse | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Vitesse | Jong | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Vitesse | 1 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Vitesse | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Vitesse | Jong | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Vitesse | 1 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Vitesse | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Fortuna Sittard *** | 1 | 10 | - | |||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Vitesse | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Vitesse | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Vitesse | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Vitesse | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Vitesse | A1 | - | - | |||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Vitesse | A1 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Vitesse | B1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1995-1996 | The Great Ambassadors FC ** | ||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||
| TOTAAL | Vitesse | 10 seizoenen | 112 | 15 |
| Nieuwsberichten |