Michiel Werner |
|
| Personalia |
| : | : | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Geboortedatum: | Favoriete speler: | ||||||
| 19 februari 1987 | |||||||
| Geboorteplaats: | Hobby's: | ||||||
| Voorburg | . | ||||||
| Nationaliteit: | . | ||||||
| Nederlandse | . | ||||||
| Positie: | . | ||||||
| aanvaller | . |
| Statistieken |
| Seizoen: | Club: | Elftal: | XXXX: | Totaal * | Beker | ||||||||||||||||||
| doelpunten: | doelpunten: | ||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | gestopt | ||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Vitesse/AGOVV | A1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Vitesse | A1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Vitesse | B1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2002-2003 | v.v. S.M.L. | ||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||
| TOTAAL | Vitesse/AGOVV | 1 seizoen | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAAL | Vitesse | 2 seizoenen | 10 | 2 |
| Nieuwsberichten |