
VITESSE/AGOVV E1 2006-2007 |

| SELECTIE D-PUPILLEN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Nijburg, Jelmer | 1997-02-27 | Knoop, Rob | 1997-11-30 | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Klein-Holte, Joris | 1997-03-29 | Doorm, Sven van | 1997-04-29 | ||||||||||||
| Botaarourt, Ayoub | 1997-05-04 | Rutgers, Jeffrey | 1997-05-24 | ||||||||||||
| Mercan, Anil | 1997-09-12 | Ozinga, Kevin | 1997-10-26 | ||||||||||||
| Lelieveld, Julian | 1997-11-24 | Weerd, Stijn van der | 1997-12-21 | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Dietrich, Jos | trainer/coach | Kamphuis, Marco | leider | ||||||||||||
| Vos, Margriet | verzorger |
.
| HOOFDKLASSE F OOST E-PUPILLEN « eindstand » |
| PLAATS | CLUB | PUNTEN | PLAATS | CLUB | PUNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | v.v. D.V.V. (*) | 22 - 60 | 07. | v.v. Blauw Geel '55 | 22 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | v.v. S.M.L. | 22 - 49 | 08. | v.v. A.V.W. '66 | 22 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | VITESSE/AGOVV | 22 - 47 | 09. | v.v. Eldenia | 22 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | c.s.c. E.S.A. | 22 - 47 | 10. | c.s.v. S.K.V. | 22 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | v.v. Bennekom | 22 - 42 | 11. | v.v. Rheden | 22 - 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | v.v. D.T.S. '35 | 22 - 34 | 12. | v.v. O.V.C. '85 | 22 - 03 |
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09 | V/A - v.v. Blauw Geel '55 | 6 - 1 | 09/09 | v.v. D.V.V. - V/A | 9 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/09 | v.v. Eldenia - V/A | 0 - 4 | 30/09 | V/A - v.v. S.K.V. | 5 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10 | v.v. S.M.L. - V/A | 3 - 4 | 14/10 | v.v. A.V.W. '66 - V/A | 1 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10 | V/A - c.s.c. E.S.A. | 4 - 4 | 28/10 | V/A - v.v. O.V.C. '85 | 13 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | v.v. Rheden - V/A | 1 - 7 | 11/11 | V/A - v.v. D.T.S. '35 | 3 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11 | v.v. Bennekom - V/A | 2 - 7 | 02/12 | v.v. Blauw Geel '55 - V/A | 2 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12 | c.s.c. E.S.A. - V/A | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Winterstop | - | - | Winterstop | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/02 | V/A - v.v. Eldenia | 6 - 2 | 10/03 | V/A - v.v. S.M.L. | 3 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03 | V/A - v.v. A.V.W. '66 | 3 - 4 | 31/03 | v.v. O.V.C. '85 - V/A | 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04 | V/A - v.v. D.V.V. | 1 - 1 | 07/04 | v.v. S.K.V. - V/A | 2 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04 | V/A - v.v. Rheden | 6 - 5 | 21/04 | v.v. D.T.S. '35 - V/A | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04 | V/A - v.v. Bennekom | 5 - 1 |
.
| BEKERWEDSTRIJDEN |
| . |
|
|
.
| OEFENWEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/08 | FC Den Bosch - V/A | 10 - 7 | 14/08 | c.s.c. E.S.A. - V/A | 12 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/08 | Toernooi: s.c. N.E.C. | 3e | 07/09 | s.v. Epe - V/A | 9 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09 | v.v. Beekbergen - V/A | 0 - 15 | 16/09 | Zwaluwentoernooi: Vitesse | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/09 | V/A - v.v. Loenermark | 14 - 0 | 03/10 | v.v. Zwart Wit '63 - V/A | 0 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10 | v.v. D.O.V.O. - V/A | 13 - 1 | 22/10 | FC Den Bosch - V/A | 2 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10 | v.v. Hattem - V/A | 2 - 8 | 05/11 | PSV - V/A | 5 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/11 | v.v. W.H.C. - V/A | 4 - 3 | 15/11 | Feyenoord - V/A | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/01 | v.v. C.D.W. - V/A | 3 - 9 | 03/02 | v.v. Nunspeet - V/A | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02 | s.c. N.E.C. - V/A | 7 - 3 | 17/02 | v.v. Eldenia < 10 jaar - V/A | 2 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02 | v.v. A.G.O.V.V. - V/A | 3 - 5 | 25/02 | Japans team < 12 jaar - V/A | 0 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03 | V.V.O. - V/A | 0 - 5 | 13/03 | E.Z.C. '84 - V/A | 0 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/03 | s.c. Teuge - V/A | 2 - 6 | 01/04 | Toernooi: Nike Premier Cup | poule | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04 | Toernooi: r.k.s.v. Leonidas | 7e | 12/04 | v.v. Victoria Boys - V/A | 4 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/04 | v.v. R.V.W. - V/A | 6 - 5 | 24/04 | v.v. A.B.S. - V/A | 8 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04 | Toernooi: ADO Den Haag | 3e | 12/05 | Toernooi: v.v. C.K.C. | 5e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05 | v.v. V.R.C. - V/A | 2 - 2 | 15/05 | v.v. D.O.V.O. - V/A | 7 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/05 | V/A - s.c. N.E.C. | 6 - 6 | 24/05 | W.S.V. - V/A | 1 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06 | Toernooi: G.V.V.V. | 16e | 05/06 | V/A - c.s.v. Apeldoorn | 14 - 0 |