
VITESSE/AGOVV D3 2006-2007 |

| SELECTIE D-PUPILLEN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Albers, Jeroen | 1996-05-31 | . | . | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Hukom, Jerah | 1995-09-12 | Akalin, Mehmet Ali Tur | 1995-11-18 | ||||||||||||
| Tekay, Onur Ned/Tur | 1995-12-29 | Kallon, Issa | 1996-01-03 | ||||||||||||
| Roos, Roy | 1996-01-20 | Knoop, Maik | 1996-01-24 | ||||||||||||
| Sangi, Ritchie Kon | 1996-02-04 | Berghuis, Tristan | 1996-02-13 | ||||||||||||
| Evre, Tarik | 1996-05-29 | Buitenhuis, Jeroen | 1996-06-22 | ||||||||||||
| Terlouw, Luc | 1996-07-02 | Usta, Furkan Ned/Tur | 1996-09-30 | ||||||||||||
| Diks, Kevin | 1996-10-06 | Dogan, Ömer Ned/Tur | 1996-12-02 | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Hayashi, Masato Jap | trainer/coach | Linden, Rene van der | leider | ||||||||||||
| Aleven, Rob | verzorger | Tosun, Mevlut | grensrechter |
.
| TWEEDE KLASSE D OOST D-PUPILLEN « eindstand » |
| PLAATS | CLUB | PUNTEN | PLAATS | CLUB | PUNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | VITESSE/AGOVV D3 (*) | 20 - 57 | 07. | v.v. Ostrabeke (**) | 20 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | E.S.C.A. (***) | 19 - 52 | 08. | V.V.O. D2 | 20 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | R.K.H.V.V. | 20 - 38 | 09. | c.s.c. E.S.A. D3 | 20 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | v.v. Eldenia D2 | 20 - 34 | 10. | s.c. Westervoort D2 | 20 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | v.v. A.V.W. '66 D2 | 20 - 33 | 11. | v.v. Worth Rheden (***) | 19 - 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | v.v. S.M.L. D2 | 20 - 32 |
.
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09 | V/A D3 - E.S.C.A. | 5 - 1 | 23/09 | V/A D3 - v.v. Worth Rheden | 16 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09 | c.s.c. E.S.A. D5 - V/A D3 | 0 - 21 | 07/10 | V/A D3 - R.K.H.V.V. | 5 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | V/A D3 - v.v. A.V.W. '66 D2 | 4 - 0 | 21/10 | v.v. S.M.L. D2 - V/A D3 | 3 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/10 | s.c. Westervoort D2 - V/A D3 | 1 - 6 | 04/11 | V/A D3 - v.v. Eldenia D2 | 3 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11 | V/A D3 - c.s.c. E.S.A. D3 | 5 - 0 | 25/11 | V.V.O. D2 - V/A D3 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12 | v.v. Ostrabeke - V/A D3 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Winterstop | - | - | Winterstop | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/02 | v.v. Worth Rheden - V/A D3 | 0 - 11 | 03/03 | V/A D3 - Eendracht Arnhem | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03 | R.K.H.V.V. - V/A D3 | 1 - 5 | 17/03 | E.S.C.A. - V/A D3 | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03 | A.V.W. '66 D2 - V/A D3 | 1 - 3 | 31/03 | V/A D3 - s.c. Westervoort D2 | 9 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04 | v.v. Eldenia D2 - V/A D3 | 1 - 2 | 21/04 | V/A D3 - V.V.O. D2 | 9 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04 | c.s.c. E.S.A. D3 - V/A D3 | 1 - 6 | 08/05 | V/A D3 - v.v. Ostrabeke | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05 | V/A D3 - v.v. S.M.L. D2 | 6 - 0 |
.
| BEKERWEDSTRIJDEN |
| . |
|
|
.
| OEFENWEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08 | c.s.v. Apeldoorn - V/A D3 | 2 - 4 | 15/08 | s.c. Westervoort - V/A D3 | 3 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/08 | c.s.c. E.S.A. D2 - V/A D3 | 0 - 5 | 26/08 | Toernooi: Morits Timmer Sr. | 7e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08 | s.c. N.E.C. D3 - V/A D3 | 1 - 6 | 29/08 | v.v. D.V.V. - V/A D3 | 5 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/09 | T.O.P.-Oss D2 - V/A D3 | 1 - 4 | 16/09 | Zwaluwentoernooi: Vitesse | 1e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/09 | s.v. Hatert - V/A D3 | 2 - 2 | 25/09 | v.v. A.V.W. '66 - V/A D3 | 3 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10 | a.v. & a.c. Robur - V/A D3 | 0 - 2 | 15/10 | ADO Den Haag E-top - V/A D3 | 5 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10 | FC Den Bosch D3 - V/A D3 | 8 - 4 | 25/10 | Toernooi: FC Omniworld | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10 | Blauw Geel '55 D1 - V/A D3 | 1 - 1 | 05/11 | Feyenoord D3 - V/A D3 | 3 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12 | R.K.T.V.C. < 12 jaar - V/A D3 | 1 - 1 | 13/01 | W.S.V. D2 - V/A D3 | 0 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/01 | s.v. O.B.W. - V/A D3 | 2 - 3 | 03/02 | v.v. Sparta Nijkerk - V/A D3 | 12 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02 | W.S.V. - V/A D3 | 7 - 7 | 17/02 | Toernooi: RW Unna (Dui) | 4e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/02 | Japans team < 14 jr - V/A D3 | 3 - 2 | 11/03 | Willem II D3 - V/A D3 | 4 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/03 | s.c. Varsseveld - V/A D3 | 3 - 0 | 25/03 | mini-Toernooi: RKC Waalwijk | 2e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04 | c.s.v. V.I.O.S. V. - V/A D3 | 3 - 4 | 09/04 | Toernooi: v.v. Hoogstraten (Bel) | 15e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/04 | Quick 1890 < 12 jaar - V/A D3 | 1 - 2 | 23/04 | s.c. Bemmel - V/A D3 | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05 | Toernooi: ADO Den Haag | 7e | 19/05 | Toernooi: v.v. A.G.O.V.V. | 11e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/05 | W.S.V. - V/A D3 | 0 - 5 | 26/05 | Toernooi: FC Omniworld | 5e |
