
VITESSE/AGOVV D1 2006-2007 |

| SELECTIE D-PUPILLEN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Plattel, Timo | 1994-03-12 | Timmer, Jorick | 1994-11-29 | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Apeldoorn, Nick van | 1994-01-06 | Wartna, Jamie | 1994-01-06 | ||||||||||||
| Visser, Michel | 1994-01-07 | Timmermans, Rick | 1994-01-17 | ||||||||||||
| Rijn, Ricardo van Ned/Bra | 1994-03-15 | Kler, Marijn de | 1994-04-18 | ||||||||||||
| Beissel, Tom | 1994-05-10 | Milligen, Nick van | 1994-06-08 | ||||||||||||
| Jacobsen, Bryan | 1994-06-13 | Linthorst, Tim | 1994-07-03 | ||||||||||||
| Bruijne, Myron de | 1994-08-11 | Kleut, Wessel van de | 1994-08-13 | ||||||||||||
| Buis, Max | 1994-10-23 | Petersen, Mark van | 1994-12-01 | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Berghuis, Frank | trainer/coach | Matser, Henk | leider | ||||||||||||
| Huigenbosch, Edwin van | verzorger | Hamer, Sjef | grensrechter | ||||||||||||
| Mannen, Raymond | stagiair |
.
| TOPKLASSE OOST D-PUPILLEN « eindstand » |
| PLAATS | CLUB | PUNTEN | PLAATS | CLUB | PUNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | NEC (*) | 22 - 55 | 07. | FC Zwolle | 22 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | Twente/Heracles Combinatie | 22 - 52 | 08. | r.k.s.v. R.O.H.D.A. Raalte | 22 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | VITESSE/AGOVV | 22 - 45 | 09. | c.s.c. E.S.A. | 22 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | De Graafschap | 22 - 45 | 10. | v.v. Zeewolde (**) | 22 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | Go Ahead Eagles | 22 - 42 | 11. | v.v. Helios (**) | 22 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | v.v. Union | 22 - 39 | 12. | k.s.v. B.W.O. (**) | 22 - 11 |
.
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09 | V/A - r.k.s.v. R.O.H.D.A. Raalte | 6 - 1 | 09/09 | De Graafschap - V/A | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/09 | V/A - v.v. Zeewolde | 8 - 0 | 23/09 | k.s.v. B.W.O. - V/A | 0 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09 | V/A - FC Zwolle | 4 - 3 | 07/10 | v.v. Union - V/A | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | Twente/Heracles Comb. - V/A | 2 - 1 | 28/10 | V/A - NEC | 0 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | Go Ahead Eagles - V/A | 1 - 2 | 11/11 | V/A - c.s.c. E.S.A. | 14 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11 | v.v. Helios - V/A | 0 - 10 | 02/12 | r.k.s.v. R.O.H.D.A. R. - V/A | 0 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12 | V/A - De Graafschap | 1 - 0 | 16/12 | v.v. Zeewolde - V/A | 0 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Winterstop | - | - | Winterstop | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/02 | V/A - k.s.v. B.W.O. | 8 - 1 | 10/03 | V/A - v.v. Union | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03 | V/A - Twente/Heracles Comb. | 3 - 3 | 31/03 | NEC - V/A | 2 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04 | FC Zwolle - V/A | 1 - 5 | 14/04 | V/A - Go Ahead Eagles | 1 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/04 | c.s.c. E.S.A. - V/A | 0 - 4 | 28/04 | V/A - v.v. Helios | 5 - 0 |
.
| BEKERWEDSTRIJDEN |
| . |
|
|
.
| OEFENWEDSTRIJDEN TEGEN BVO'S (ZONDAGCOMPETITIE) |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09 | NEC - V/A | 3 - 2 | 01/10 | V/A - sc Heerenveen | 3 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/10 | ADO Den Haag - V/A | 1 - 1 | 13/01 | T.O.P.-Oss - V/A | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/01 | sc Heerenveen - V/A | 1 - 2 | 18/02 | V/A - Willem II | 2 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03 | V/A - ADO Den Haag | 0 - 2 | 15/04 | V/A - Roda JC | 1 - 1 |
.
| OEFENWEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/08 | FC Utrecht - V/A | 4 - 1 | 08/08 | V/A - De Graafschap | 3 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/08 | Go Ahead Eagles - V/A | 3 - 3 | 20/08 | Toernooi: h.c. & f.c. Victoria | afg. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08 | Toernooi: FC Groningen | 1e | 12/09 | v.v. Nunspeet C1 - V/A | 1 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/09 | s.v. Voorwaarts T. C1 - V/A | 0 - 2 | 10/10 | V/A - Coerver Australia | 3 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10 | Toernooi: s.v. Bon Boys | 2e | 07/11 | PSV - V/A | 8 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11 | Willem II - V/A | 2 - 1 | 04/12 | W.S.V. C1/D1 - V/A | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02 | FC Den Bosch - V/A | 2 - 1 | 10/02 | s.v. D.V.S. '33 C1/D1 - V/A | 0 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/02 | v.v. Sparta Nijkerk C1 - V/A | 7 - 0 | 04/04 | G.V.V.V. C1 (nieuw) - V/A | 2 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04 | Toernooi: Rafael van der Vaart | 1e | 01/05 | Toernooi: ADO Den Haag | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05 | s.v. Excelsior '31 C1 - V/A | 2 - 3 | 15/05 | v.v. K.C.V.O. C1 - V/A | 2 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/05 | Toernooi: v.v. Lunteren | 1e | 22/05 | v.v. V.R.C. C1 - V/A | 2 - 0 |
