
| Vitesse/AGOVV B1 - onder 17 jaar |
| Vereniging: | Opgericht: | ||||||
| Vitesse/AGOVV Voetbal Academie | 17 augustus 2005 * | ||||||
| Terrein: | |||||||
| Nationaal Sportcentrum Papendal |
| * vanaf het seizoen 2005-2006 zijn de Vitesse Voetbal Academie en de A.G.O.V.V. jeugdopleiding samengevoegd. Vanaf 17 augustus ontstond zo de Vitesse/AGOVV Voetbal Academie. Een nieuwe vereniging, een nieuw shirt en meer jeugdelftallen. |
| Statistieken |
| Seizoen: | Competitie: | Resultaat: | Beker: | Resultaat: | |||||||||||||||
| 2006-2007 | Eredivisie | Zevende | Jeugdcup | Winnaar | |||||||||||||||
| 2005-2006 | Eredivisie | Zevende | Jeugdcup | Kwartfinale |
| Palmares |
| Landskampioen: | Supercup: | ||||||
| . | 2007 (finalist) | ||||||
| Jeugdcup: | Toernooien: | ||||||
| 2006-2007 | . | ||||||
| . | . |
| 2002 Introductie van de eredivisie |

| Vitesse B1 - onder 17 jaar |
| Stichting: | Opgericht: | ||||||
| S.B.V. Vitesse | 15 juni 1984 | ||||||
| Terrein: | Opgeheven: | ||||||
| Sportpark De Bakenberg (www.sml.nl) | 16 augustus 2005 |
| Statistieken |
| Seizoen: | Competitie: | Resultaat: | Beker: | Resultaat: | |||||||||||||||
| 2004-2005 | Eredivisie | Tiende | Jeugdcup | Poule ronde | |||||||||||||||
| 2003-2004 | Eredivisie | Tiende | Jeugdcup | Halve finalist | |||||||||||||||
| 2002-2003 | Eredivisie | Derde | Jeugdcup | Derde ronde | |||||||||||||||
| 2001-2002 | Eerste divisie | Vierde | Districtsbeker | Geen deelname | |||||||||||||||
| 2000-2001 | Eerste divisie | Eerste | Districtsbeker | Finalist | |||||||||||||||
| 1999-2000 | Eerste divisie | Tweede | Districtsbeker | Geen deelname | |||||||||||||||
| 1998-1999 | Eerste divisie | Eerste | Districtsbeker | ||||||||||||||||
| 1997-1998 | Eerste divisie | Districtsbeker | |||||||||||||||||
| 1996-1997 | Eerste divisie | Vierde | Districtsbeker | ||||||||||||||||
| 1995-1996 | Eerste divisie | Tweede | Districtsbeker | Geel deelname | |||||||||||||||
| 1994-1995 | Eerste divisie | Zevende | Districtsbeker | Geen deelname | |||||||||||||||
| 1993-1994 | Eerste divisie | Tiende | Districtsbeker |
| Palmares |
| Landskampioen: | Districtsbeker: | ||||||
| 2000-2001 en 1998-1999 | |||||||
| Kampioen: | Toernooien: | ||||||
| 2000-2001, 1998-1999 en 1992-1993 | 2002 v.v. S.H.O. | ||||||
| Jeugdcup: | 2000 s.c. Varsseveld (Ten Brinke Bouw) | ||||||
| 1999 s.c. Varsseveld (Ten Brinke Bouw) | |||||||
| Supercup: | 1993 v.v. D.O.V.O. | ||||||
| . | . |
| 2002 Introductie van de eredivisie |