
VITESSE/AGOVV A1 2006-2007 |

| SELECTIE A-JUNIOREN |
| NAAM | GEBOORTEDATUM | NAAM | GEBOORTEDATUM | ||||||||||||
| DOELMANNEN | . | . | . | ||||||||||||
| Sman, Sebastiaan van der | 1988-07-23 | Room, Eloy | 1989-06-02 | ||||||||||||
| VELDSPELERS | . | . | . | ||||||||||||
| Kneefel, Laurent | 1988-01-02 | Broekhof, Leon | 1988-05-14 | ||||||||||||
| Meulens, Rihairo | 1988-06-03 | Brock, Joey | 1988-09-20 | ||||||||||||
| Vries, Roald de | 1988-09-21 | Azaoum, Imad | 1989-01-04 | ||||||||||||
| Pluim, Wiljan | 1989-01-04 | Berkt, Patrick van de | 1989-01-13 | ||||||||||||
| Wolfswinkel, Ricky van | 1989-01-27 | Büttner, Alexander | 1989-02-11 | ||||||||||||
| Dee, Erik van | 1989-02-18 | Norel, Arjan van | 1989-03-24 | ||||||||||||
| Kuiper, Nicky | 1989-06-07 | Verdouw, Patrick | 1989-06-11 | ||||||||||||
| Soeroredjo, Raymond | 1989-06-23 | Diermen, Kevin van | 1989-07-03 | ||||||||||||
| Bruinier, Wesley | 1989-07-17 | . | . | ||||||||||||
| TECHNISCHE STAF | . | . | . | ||||||||||||
| Jansen, Pascal | trainer/coach | Horst, Ben van der | leider | ||||||||||||
| Steens, Jasper | verzorger | Peters, Berry | grensrechter |
.
| EERSTE DIVISIE A A-JUNIOREN « eindstand » |
| PLAATS | CLUB | PUNTEN | PLAATS | CLUB | PUNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | FC Omniworld (*)(p) | 22 - 55 | 07. | FC Emmen | 22 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | VITESSE/AGOVV (p) | 22 - 53 | 08. | HFC Haarlem | 22 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | Ajax A2 | 22 - 43 | 09. | k.v.v. Quick Boys | 22 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | Stormvogels Telstar Comb. | 22 - 40 | 10. | h.v. en c.v. Quick (***) | 22 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | Go Ahead Eagles | 22 - 35 | 11. | k.v.v. Quick '20 (**) | 22 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | FC Zwolle | 22 - 34 | 12. | A.F.C. (**) | 22 - 09 |
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09 | V/A - FC Omniworld | 1 - 3 | 09/09 | Stormvogels Telstar - V/A | 0 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/09 | V/A - A.F.C. | 2 - 0 | 23/09 | h.v. en c.v. Quick - V/A | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09 | V/A - k.v.v. Quick Boys | 4 - 0 | 07/10 | k.v.v. Quick '20 - V/A | 1 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10 | V/A - FC Zwolle | 1 - 0 | 28/10 | FC Emmen - V/A | 2 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | V/A - HFC Haarlem | 1 - 0 | 11/11 | V/A - Go Ahead Eagles | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11 | Ajax A2 - V/A | 0 - 1 | 02/12 | FC Omniworld - V/A | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12 | V/A - Stormvogels Telstar | 3 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Winterstop | - | - | Winterstop | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/01 | V/A - h.v. en c.v. Quick | 3 - 1 | 03/02 | A.F.C. - V/A | 0 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02 | k.v.v. Quick Boys - V/A | 0 - 7 | 03/03 | V/A - k.v.v. Quick '20 | 11 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03 | FC Zwolle - V/A | 0 - 2 | 31/03 | V/A - FC Emmen | 5 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04 | HFC Haarlem - V/A | 0 - 1 | 21/04 | Go Ahead Eagles - V/A | 0 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04 | V/A - Ajax A2 | 3 - 2 |
.
| NACOMPETITIEWEDSTRIJDEN |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05 | Stormvogels Telstar - V/A | 0 - 1 | 12/05 | V/A - FC Zwolle | 4 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/05 | V/A - NAC | 3 - 3 | 20/05 | AZ - V/A | 0 - 0 |
.
| BEKERWEDSTRIJDEN |
| . |
|
|
.
| OEFENWEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07 | De Graafschap - V/A | 2 - 1 | 01/08 | NEC - V/A | 4 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/08 | v.v. Cobu Boys 1 - V/A | 0 - 7 | 13/08 | Toernooi: v.v. Doetinchem | 7e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09 | v.v. A.V.W. '66 1 - V/A | 1 - 4 | 26/09 | v.v. V.D.Z. 1 - V/A | 1 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11 | s.c. Brummen 1 - V/A | 0 - 4 | 13/01 | AZ - V/A | 4 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/01 | v.v. Dodewaard 1 - V/A | 0 - 7 | 13/02 | v.v. Eldenia 1 - V/A | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/02 | FC Utrecht - V/A | 0 - 4 | 24/03 | V/A - Twente/Heracles | 2 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/03 | v.v. Arnhemia 1 - V/A | 1 - 2 | 07/04 | Toernooi: d.v.v. Sallandia | poule | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/04 | s.v. D.V.S. '33 < 23 jaar - V/A | 0 - 4 | 28/05 | Toernooi: Cor Groenewegen | 9e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/06 | Toernooi: c.v.v. Vriendenschaar | 7e |